Passed bill authored by State Sen. Royce West seeks to amend the Family Code to enable courts to adjust child support orders when custody arrangements or safety placements change, aiming to address parental and child welfare considerations, according to the Texas Legislature website.
In the Senate, 11 Democrats and 20 Republicans voted in favor of the bill, with no opposition.
Meanwhile, in the House, 55 Democrats and 56 Republicans voted in favor, while 25 Republicans voted against it.
Royce West introduced the bill in the Texas Senate on Wednesday, March 5, during the 89th regular legislative session.
West graduated from the University of Texas at Arlington with a BA and again from University of Houston with an MA.
West, a Democrat, was elected to the Texas State Senate in 1993 to represent the state’s 23rd Senate district, replacing previous state senator Eddie Bernice Johnson.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to the modification of certain orders providing for the support of a child’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill amends the Family Code to allow a court to modify child support orders in cases where the person with physical possession of a child should have the right to receive and manage support payments. Such modifications consider situations where the managing conservator has relinquished care, been incarcerated, or established an agreement under specified legal provisions including a parental child safety placement agreement. Temporary modifications based on a parental child safety placement agreement will automatically terminate either 90 days after signing or on a specified end date. The bill prioritizes motions related to parental safety placement, mandating a hearing within 30 days of filing. Modifications can be served through specified electronic methods, with the requirement of a signed certificate of service. The act takes effect Sept. 1, 2025.
The bill was co-authored by Sen. José Menéndez (Democrat – District 26), Sen. César Blanco (Democrat – District 29), and Sen. Judith Zaffirini (Democrat – District 21).
The bill received its final legislative approval on Friday, May 30, and was signed into law by Gov. Greg Abbott on Friday, June 20.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Borris Miles | Democrat | 13 | Yea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Yea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Absent |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Absent |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Excused |
| James Talarico | Democrat | 50 | Excused |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Excused |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Excused |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Excused |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Yea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Yea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Yea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Yea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Yea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Yea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Yea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Yea |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Yea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Yea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Yea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Yea |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Yea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Yea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Yea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Yea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Yea |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Yea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Yea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Yea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Yea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Yea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Yea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Yea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Yea |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Yea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Yea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Yea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Yea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Yea |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Yea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Yea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Yea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Yea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Yea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Yea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Yea |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Yea |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Yea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Yea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Yea |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Yea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Yea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Yea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Yea |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Absent |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Absent |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Absent |
| Cody Harris | Republican | 8 | Excused |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Nea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Nea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Nea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Nea |
| David Cook | Republican | 96 | Nea |
| David Lowe | Republican | 91 | Nea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Nea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Nea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Nea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Nea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Nea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Nea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Nea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Nea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Nea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Nea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Nea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Nea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Nea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Nea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Nea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Nea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Nea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Nea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Nea |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Yea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Brent Money | Republican | 2 | Yea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Yea |
| David Spiller | Republican | 68 | Yea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Yea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Yea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Borris Miles | Democrat | 13 | Yea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Yea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |



